返回首页   |   公司介绍   |   公司查名   |   公司变更   |   问题解答   |   律师公证   |   税务登记   |   联系我们   书写留言   

| 公司注册费用 | 注册准备材料 | 外资公司注册 | 财务代理记帐 | 办事处注册程序 | 分公司注册程序 |

   公司注册条件及费用 解决注册疑难问题,代理ipc,高新,商标注册,咨询电话:010-51653200(总机)张经理.(本月注册公司,加500送动态网站一个)。友情提示:法制进行时等相关报道,近期一些公司寻找销售塑料膜代理。进行诈骗,
您的位置: 首页>>公司注册条件及费用>>查看文章

国际商标注册价格表
书写留言    推荐给朋友    打印文档

国际商标注册价格表
(以下费用按美圆计费:包括代理费,不包括邮寄费:费用:*+*=单类+增类)

国旗 国家 查询费用 查询时间 注册费用 注册时间 证书费用 备注
阿根廷 40+31 2工作日 397+355 10个月 100+100 文字
阿根廷 90+70 2工作日 397+355 10个月 100+100 图形
玻利维亚 50+50 2工作日 280+255 10个月 100+83 图形
巴西 60+40 2工作日 210+210 10个月 305+305 本国
巴西 60+40 2工作日 322+322 10个月 431+431 外籍
加拿大 490+490 2工作日 +0不超过 30个类别 文字
加拿大 695+695 2工作日 +0不超过 30个类别 文字图形
加拿大 2工作日 626+0 10个月 351+0 本国
加拿大 2工作日 572+0 10个月 325+0 外籍
智利 40+30 2工作日 234+270 10个月 170+160 图形本国
智利 40+30 2工作日 290+270 10个月 170+160 图形外籍
智利 40+30 2工作日 203+179 10个月 170+160 文字本国
智利 40+30 2工作日 250+230 10个月 170+160 文字外籍
哥伦比亚 30+30 2工作日 424+348 10个月 60+40 文字图形
哥斯达黎加 40+30 2工作日 235+225 10个月 50+50 文字图形
丹麦 200+200 5工作日 1100+250 11个月 163+163 文字图形
厄瓜多尔 45+45 2工作日 202+202 10个月 68+68 本国
厄瓜多尔 45+45 2工作日 262+260 10个月 68+68 外籍
欧盟 108+0 2工作日 1890+504 一个费用 3个类别 查询初审
欧盟 630+630 2工作日 1890+504 10个月 1890+504 查询复审
芬兰 188+188 5工作日 863+163 10个月 188+188 文字图形
法国 310+310 5工作日 837+147 10个月 0+0 文字图形
德国 191+96 5工作日 724+166 10个月 127+0 文字
德国 223+96 5工作日 724+166 10个月 127+0 图形
希腊 150+150 5工作日 500+75 10个月 0+0 文字图形
冰岛 231+231 5工作日 1073+231 10个月 373+0 文字图形
意大利 310+310 5工作日 744+124 10个月 0+0 文字图形
日本 284+284 5工作日 880+341 10个月 854+113 文字图形
墨西哥 50+50 2工作日 510+510 10个月 0+0 本国
墨西哥 50+50 2工作日 610+610 10个月 0+0 外籍
巴拿马 75+55 2工作日 375+325 10个月 0+0 文字图形
巴拉圭 30+25 2工作日 270+240 10个月 0+0 文字图形
秘鲁 40+31 2工作日 397+335 10个月 100+100 文字
秘鲁 90+70 2工作日 397+335 10个月 100+100 图形
葡萄牙 170+170 2工作日 450+400 10个月 400+350 文字图形
波多黎各 100+80 2工作日 510+350 10个月 70+50 文字图形
罗马尼亚 180+180 5工作日 512+83 10个月 135+135 文字本国
罗马尼亚 180+180 5工作日 430+70 10个月 135+135 文字外籍
罗马尼亚 180+180 5工作日 572+70 10个月 135+135 图形本国
罗马尼亚 180+180 5工作日 480+70 10个月 135+135 图形外籍
俄盟 290+290 5工作日 840+150 10个月 450+450 文字图形
南韩 225+113 5工作日 502+453 10个月 450+350 文字
南韩 450+225 5工作日 502+453 10个月 450+350 图形
西班牙 103+103 2工作日 484+374 10个月 61+61 文字图形
瑞典 500+70 5工作日 790+250 10个月 0+0 文字
瑞典 500+70 5工作日 840+250 10个月 0+0 图形
英国 210+0 5工作日 881+150 10个月 221+0 文字图形
美国 150+0 2工作日 初审文字
美国 450+225 2工作日 初审图形
美国 350+150 2工作日 685+365 10个月 0+0 复审文字
美国 450+225 2工作日 1370+730 10个月 0+0 复审图形
乌拉圭 45+10 2工作日 166+148 10个月 77+62 文字本国
乌拉圭 45+10 2工作日 350+320 10个月 5742 文字外籍
乌拉圭 45+45 2工作日 218+328 10个月 77+62 图形本国
乌拉圭 45+45 2工作日 366+328 10个月 82+42 图形外籍
委内瑞拉 70+50 2工作日 300+300 10个月 330+330 文字图形
公司注册 By admin888
相关主题 推荐内容
·注册公司经营范围参考
·如何申请转让注册商标
·如何缴纳商标业务规费
·马德里商标国际注册
·如何申请注册商标

业务咨询电话:总机: 51653200 ;  刘小姐: 13126683120 ;  杜小姐: 13051328699 ( 24 小时咨询  )  
  (公司注册)  : 010-63969815  63969829  刘 欣
(会计代理) : 010-63969829  陈素梅     (专项审批) : 010-51653200  张先生
(评估高薪) : 010-63969815  何小姐    (贷款基金): 010-63969829  殷经理   
MSN :  liuxin00527@hotmail.com   电子邮件:lxzx2008@sohu.com   有事儿请Q我106938448(点击Q我)
地址一:北京海淀复兴路(公主坟环岛东南角),华鹰大厦421。

Google